Pouzdana podrška
Brza podrška, jamstveni servis i jednostavan povrat. Doživotno jamstvo na naše drvene proizvode.
Izdržljivi lonci od nehrđajućeg čelika.
Lonci StowAway izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Jednostavni su za čišćenje, zajamčeno bez okusa i mirisa. Odlični su za kuhanje, ali i za čuvanje hrane. Rotirajuća ručka savršeno zatvara poklopac pomoću brave.
Volumen
25,39 € (s DPH)
Šifra proizvoda: 10406
Originalni proizvođač
U 68travelu proizvodimo najdetaljnije drvene karte i ukrase u srcu Europe.
Besplatna dostava od 149 €
100 modela na skladištu. Dostava diljem svijeta unutar 24 sata ili isti dan. Dostupna je brza dostava.
Jednostavan povrat i zamjena robe
Povrati i zamjene robe prihvaćaju se u roku od 30 dana od datuma primitka paketa.
Živimo za avanturu
U 68travelu volimo putovati i otkrivati. Trudimo se koristiti reciklirane prirodne materijale i smanjiti upotrebu plastike.
Naš set lonaca od nehrđajućeg čelika izdržat će zahtjevnu uporabu i nudi visokokvalitetno i izdržljivo posuđe. Idealni su za izviđače i početnike kampere, kao i za putnike s niskim proračunom.
| Veličina | 475 ML | 775 ML | 1.1 LTR | 1.6 LTR |
|---|---|---|---|---|
| Težina (standardna) | 9.5 oz | 13 oz | 15.5 oz | 1 lb 3 oz |
| Težina (metrička) | 0.27 kg | 0.37 kg | 0.44 kg | 0.55 kg |
| Promjer (standardni) | 4.6 inča | 5.6 inča | 6.5 inča | 7.2 inča |
| Promjer (metrički) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm |
| Visina (standardna) | 3 inča | 3.4 inča | 3.8 inča | 4 inča |
| Visina (metrička) | 7.6 cm | 8.6 cm | 9.7 cm | 10.2 cm |
| Volumen (metrički) | 0.475 litara | 0.775 litara | 1.1 litra | 1.6 litara |
| Materijal(i) | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik | Nehrđajući čelik |
| Zemlja podrijetla | Izrađeno u Tajlandu | Izrađeno u Tajlandu | Izrađeno u Tajlandu | Izrađeno u Tajlandu |
| Veličina pakiranja (metrička) | 14.5 x 11,7 x 7,6 cm | 17.0 x 14,2 x 8,6 cm | 19.1 x 16,5 x 9,7 cm | 21.1 x 18,3 x 10,2 cm |
| Dimenzija pakiranja (standardna) | 5.7 x 4,6 x 3,0 inča | 6.7 x 5,6 x 3,4 inča | 7.5 x 6,5 x 3,8 inča | 8.3 x 7,2 x 4,0 inča |
| Volumen (standardni, fl oz) | 16.1 fl. oz | 26.2 fl. oz | 37.2 fl. oz | 54.1 fl. oz |
| Širina (metrička) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm |
| Širina (standardna) | 4.6 inča | 5.6 inča | 6.5 inča | 7.2 inča |
| Brand | MSR |
| Dimenzije | 14.20x8.60 cm |
| Težina | 0.37 kg |
| Aktivnost | Planinarenje Trekking Putovanje Alpinizam Na otvorenom Biciklizam / Bikepacking Skijaško trčanje Ekspedicija |
| Materijal | Nehrđajući čelik |
| Proizvod | Posuđe (lonci, tave) |
| Specijalizacija | Ultralagani |
| Volumen | 0.775l 1,6 l 1,1 l 0,475 l |
| Kategorije | Pribor za kampiranje, pribor za jelo Planinarenje i kampiranje Na otvorenom i putna oprema |
| Oznake | kampiranje pješačenje |
Brza podrška, jamstveni servis i jednostavan povrat. Doživotno jamstvo na naše drvene proizvode.
Više od 6300 recenzija kupaca iz cijelog svijeta. 98% kupaca nas preporučuje.
68travel je originalni proizvođač, što znači da možemo brzo izraditi individualne narudžbe prema vašim željama.
U 68travelu volimo putovati i otkrivati. Trudimo se koristiti reciklirane prirodne materijale i smanjiti upotrebu plastike. 68travel oko svijeta »
Traži