Pouzdana podrška
Brza podrška, jamstveni servis i jednostavan povrat. Doživotno jamstvo na naše drvene proizvode.
Šaljemo u cijeli svijet :) Narudžbe šaljemo istog dana kurirskom službom ako je uplata primljena prije 12:00 sati radnim danima. Uobičajeno vrijeme isporuke je:
Destinacija | Dostava (radni dani) | Cijena (od) | Besplatna dostava (narudžba ukupno) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Hrvatska | 1 - 5 | 9,00 € | 149 € | da |
Austrija | 1 - 4 | 6,99 € | 92,71 € | da |
Belgija | 1 - 5 | 9,19 € | 174,59 € | da |
Bugarska | 1 - 4 | 6,09 € | 61,46 € | da |
Cipar | 1 - 5 | 29,00 € | - | da |
Danska | 1 - 6 | 9,09 € | 199 € | da |
Estonija | 1 - 5 | 8,89 € | 101,43 € | da |
Finska | 1 - 5 | 9,19 € | 257,97 € | da |
Francuska | 1 - 6 | 9,19 € | 165,62 € | da |
Grčka | 1 - 7 | 7,59 € | 200,60 € | da |
Irska | 1 - 8 | 19,00 € | 171,75 € | da |
Italija | 1 - 5 | 9,19 € | 162,91 € | da |
Latvija | 1 - 6 | 8,89 € | 91,94 € | da |
Litvanija | 1 - 6 | 8,89 € | 133,26 € | da |
Luksemburg | 1 - 6 | 9,19 € | 148,50 € | da |
Malta | 2 - 5 | 29,00 € | - | da |
Mađarska | 1 - 3 | 3,69 € | 61,52 € | da |
Nizozemska | 1 - 5 | 9,19 € | 174,59 € | da |
Njemačka | 1 - 4 | 9,09 € | 103,99 € | da |
Poljska | 1 - 3 | 5,19 € | 70,12 € | da |
Portugal | 1 - 7 | 9,19 € | 253,05 € | da |
Rumunija | 1 - 4 | 4,89 € | 60,93 € | da |
Slovačka | 1 - 2 | 2,02 € | 49,80 € | ne |
Slovenija | 1 - 5 | 8,69 € | 152,66 € | da |
Češka | 1 - 2 | 2,49 € | 77,27 € | ne |
Španjolska | 1 - 5 | 9,19 € | 258,26 € | da |
Švedska | 1 - 6 | 19,00 € | 250 € | da |
Australija | 3 - 5 | 49,00 € | - | da |
Bahrein | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Indija | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Izrael | 2 - 5 | 90,45 € | - | da |
Japan | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Južna Afrika | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Južna Koreja | 2 - 5 | 39,64 € | - | da |
Kanada | 2 - 4 | 39,00 € | - | da |
Katar | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Kuvajt | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Norveška | 1 - 6 | 39,64 € | - | da |
Novi Zeland | 3 - 5 | 39,00 € | - | da |
Saudijska Arabija | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Singapur | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
USA | 2 - 4 | 39,00 € | 309,69 € | da |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Švicarska | 1 - 8 | 19,00 € | 312,50 € | da |
Albanija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Američka Samova | 2 - 5 | 59,00 € | - | da |
Andora | 1 - 2 | 39,00 € | - | da |
Argentina | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Armenija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Bahami | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Bermuda | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Bolivija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Brazil | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Djevičanski otoci Sjedinjenih Država | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Dres | 1 - 8 | 19,00 € | - | da |
Egipat | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Ekvador | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
El Salvador | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Filipini | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Francuska Gvajana | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Francuska Polinezija | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Grenland | 2 - 4 | 89,00 € | - | da |
Guernsey | 1 - 8 | 19,00 € | - | da |
Gumba | 2 - 5 | 59,00 € | - | da |
Gvatemala | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Honduras | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Hong Kong | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Indonezija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Island | 1 - 2 | 39,00 € | - | da |
Izbiti | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Kajmanski otoci | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Karipska Nizozemska | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Kazakhstan | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Kenija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Kina | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Kirgijski | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Kolumbija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Kosov | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Kostarika | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Libanon | 2 - 4 | 80,29 € | - | da |
Lihtenštajn | 1 - 8 | 19,00 € | 260,42 € | da |
Makav | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Maldivi | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Malezija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Manji vanjski otoci Sjedinjenih Država | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Maroko | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Marshall Islands | 2 - 5 | 59,00 € | - | da |
Martikin | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Mayotte | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Meksiko | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Mikronezija | 2 - 5 | 59,00 € | - | da |
Moldavija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Monako | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Nikaragva | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Nova Kaledonija | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Oman | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Otok čovjeka | 1 - 8 | 19,00 € | - | da |
Panama | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Paragvaj | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Peru | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Portoriko | 2 - 5 | 59,00 € | - | da |
Reunion | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
Rt verde | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Saint Pierre i Miquelon | 2 - 5 | 49,00 € | - | da |
San Marino | 1 - 2 | 39,00 € | - | da |
Sejšeli | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Senegal | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Tajland | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Tajvan | 2 - 5 | 39,00 € | - | da |
Tanzanija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Tunis | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Turska | 1 - 8 | 29,00 € | - | da |
Uganda | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 1 - 8 | 19,00 € | 290,62 € | da |
Urugvaj | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Vatikanski grad | 1 - 2 | 39,00 € | - | da |
Venezuela | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Vijetnam | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Zambija | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Čile | 2 - 7 | 69,00 € | - | da |
Prihvaćamo sigurna plaćanja putem:
Prihvaćene valute:
Napomena
Proizvodi Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) ne prodaju se niti šalju izvan teritorija EU/UK/CH.
Brza podrška, jamstveni servis i jednostavan povrat. Doživotno jamstvo na naše drvene proizvode.
Više od 6300 recenzija kupaca iz cijelog svijeta. 98% kupaca nas preporučuje.
68travel je originalni proizvođač, što znači da možemo brzo izraditi individualne narudžbe prema vašim željama.
U 68travelu volimo putovati i otkrivati. Trudimo se koristiti reciklirane prirodne materijale i smanjiti upotrebu plastike. 68travel oko svijeta »
Traži